
订单参数
技术范围
| 技术范围 | 常规能力 | 订单确认 |
|---|---|---|
| 厚度 | 在整体范围内薄至 0.014 mm | 公差与检测方法按订单确认 |
| 宽度 | 最大 1,300 mm | 可按订单要求分切成品宽度 |
| 合金 | 1 系、3 系和 5 系 | 根据后续加工方式选择牌号 |
| 状态 | O 态和 H 态 | 技术评审时应说明成型方式 |
| 表面 | 聚酯、高性能聚酯或氟碳 PVDF | 打样前确认颜色、光泽与干膜厚度 |
| 包装 | 按订单确认 | 纸芯、卷材保护、防潮及出口包装需单独确认 |
网站不默认声明产品适用于食品接触、受监管包装或其他受控用途,此类要求需单独验证。
网站数据为常规能力说明,最终公差与验收要求按订单技术确认,并写入双方确认文件。
应用方向
