
订单参数
技术范围
| 技术范围 | 常规能力 | 订单确认 |
|---|---|---|
| 厚度 | 在整体 0.014–1.5 mm 范围内 | 具体铝卷范围结合成型方式与订单确认 |
| 宽度 | 最大 1,300 mm | 分切宽度与公差在生产前确认 |
| 合金 | 1 系、3 系和 5 系 | 根据成型、强度与用途确定牌号 |
| 状态 | O 态和 H 态 | 具体状态按订单确认 |
| 涂层 | 聚酯、高性能聚酯或氟碳 PVDF | 氟碳为底漆加面漆;其他常规体系为单涂 |
| 光泽 | 常规 30 或高光 ≥85 | 外观要求较高时建议签认实物样板 |
卷重、内径、外径、保护膜及包装方式需按订单确认。
网站数据为常规能力说明,最终公差与验收要求按订单技术确认,并写入双方确认文件。
应用方向
