
订单参数
技术范围
| 技术范围 | 常规能力 | 订单确认 |
|---|---|---|
| 聚酯 / 高性能聚酯 | 面漆 15 μm ± 1 μm | 常规单涂层体系 |
| 氟碳 PVDF | 标称总干膜 25 μm | 底漆加面漆;常见总厚约 23–28 μm |
| 常规背涂 | 10 μm ± 1 μm | 单涂层 |
| 光泽 | 常规 30 · 高光 ≥85 | 仪器方法与公差按订单确认 |
| 颜色 | 实物样板或约定色彩参考 | 屏幕颜色不作为验收标准 |
| 验证 | 按订单制定检测方案 | 根据需要确认膜厚、颜色、光泽、硬度、成型与耐久性 |
涂层选择需综合基材、成型方式、使用环境、预期寿命及项目适用规范。
网站数据为常规能力说明,最终公差与验收要求按订单技术确认,并写入双方确认文件。
应用方向
